تاريخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ ساعت: 11:28
| 23ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| --- | سمت باد |
| آرام | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 10 ºC | نقطه شبنم |
| 1006 Hpa | فشار |
| 10 ºC ,50 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 34.6 ºC ,94 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| -- | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 18 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 59 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ ساعت: 17:39
| 34ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| جنوب شرقي | سمت باد |
| 4 mps,14.4 km/h | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 9 ºC | نقطه شبنم |
| 1001 Hpa | فشار |
| 10.4 ºC ,51 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 34.4 ºC ,94 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 22 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 61 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ساعت: 11:39
| 16ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| شمالي | سمت باد |
| 9 mps,32.4 km/h | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 11 ºC | نقطه شبنم |
| 1018 Hpa | فشار |
| 13 ºC ,55 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 23.4 ºC ,74 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 53 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 89 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ ساعت: 16:27
| 23ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| شمالي | سمت باد |
| 8 mps,28.8 km/h | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 13 ºC | نقطه شبنم |
| --- | فشار |
| 13.4 ºC ,56 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 25 ºC ,77 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0.4 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 56 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 91 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ ساعت: 16:20
با گذشت شش روز از سومین ماه تابستان سرمای حاکم در
اردبیل ساکنان این منطقه را مجبور به استفاده کردن از وسایل گرما زا کرد.
متن کامل خبر را در ادامه مطلب بخوانید...
متن کامل خبر را در ادامه مطلب بخوانید...
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ ساعت: 12:34
|
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ ساعت: 16:33
|
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ ساعت: 11:28
| 24ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| شمالي | سمت باد |
| 3 mps,10.8 km/h | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 14 ºC | نقطه شبنم |
| 1008 Hpa | فشار |
| 17.6 ºC ,64 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 32 ºC ,90 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 34 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 78 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ ساعت: 19:40
| 25ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| شمالي | سمت باد |
| 10 mps,36 km/h | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 19 ºC | نقطه شبنم |
| --- | فشار |
| 18 ºC ,64 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 28.8 ºC ,84 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 48 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 89 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ ساعت: 9:54
| 24ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| شمالي | سمت باد |
| 6 mps,21.6 km/h | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 17 ºC | نقطه شبنم |
| --- | فشار |
| 17 ºC ,63 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 37.4 ºC ,99 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| -- | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 33 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 78 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ ساعت: 14:41
|
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ساعت: 11:18
| 30ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| --- | سمت باد |
| آرام | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 13 ºC | نقطه شبنم |
| 1001 Hpa | فشار |
| 16 ºC ,61 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 40.6 ºC ,105 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 14 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 54 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ ساعت: 20:26
| 37ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| --- | سمت باد |
| آرام | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 9 ºC | نقطه شبنم |
| 1001 Hpa | فشار |
| 15.2 ºC ,59 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 40.6 ºC ,105 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 14 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 60 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ ساعت: 10:50
| 30ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| جنوبي | سمت باد |
| 6 mps,21.6 km/h | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 8 ºC | نقطه شبنم |
| 1004 Hpa | فشار |
| 15.2 ºC ,59 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 40.6 ºC ,105 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| -- | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 14 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 60 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
تاريخ و ساعت بهنگام شدن اطلاعات
11/05/1390 10:30
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ ساعت: 10:34
| 24ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| --- | سمت باد |
| آرام | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 11 ºC | نقطه شبنم |
| --- | فشار |
| 16 ºC ,61 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 40.6 ºC ,105 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| -- | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 13 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 58 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
10/05/1390 09:30
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ ساعت: 11:59
| 31ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| --- | سمت باد |
| آرام | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 5 ºC | نقطه شبنم |
| --- | فشار |
| 11 ºC ,52 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 35 ºC ,95 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 16 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 64 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
08/05/1390 11:30
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ ساعت: 11:29
| 28ºC | دما |
|
|
پديده جوي |
| صاف | پوشش ابر |
| شمال شرقي | سمت باد |
| 4 mps,14.4 km/h | سرعت باد |
| بيش از 10 کيلومتر | ديد افقي |
| 8 ºC | نقطه شبنم |
| 1009 Hpa | فشار |
| 12 ºC ,54 ºF | كمينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 35.6 ºC ,96 ºF | بيشينه دما در 24 ساعت گذشته |
| 0 mm | بارندگي 24 ساعته تا ساعت 9:00 صبح |
| 19 % | کمينه رطوبت در 24ساعت گذشته |
| 70 % | بيشينه رطوبتدر 24 ساعت گذشته |
07/05/1390 10:30
تاريخ: ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ ساعت: 11:9
گزارش وضع هواي فيروز آباد كوثر
در تاريخ: 06/05/1390
|
ساعت |
وضعيت هوا |
درجه
حرارت (C) |
نقطه شبنم | ديد
افقي (m) |
فشار |
سرعت و جهت باد |
||||||||
| 08:30 | 21 | 9 ºC | بيش از 10 کيلومتر | --- آرام |
||||||||||
| 09:30 | 26 | 10 ºC | بيش از 10 کيلومتر | --- آرام |

